Box score: Harborfields 67, Tappan Zee 58
Follow the entire NYS state and Federation basketball tournament on Twitter: @MSGVarsityKDJ
CLASS A STATE CHAMPIONSHIP
Harborfields 67, Tappan Zee 58
at Glens Falls Civic Center
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Tappan Zee (25-1) | 19 | 16 | 11 | 12 | 58 |
| Harborfields (23-2) | 21 | 15 | 8 | 23 | 67 |
| TAPPAN ZEE | FG | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| 00 Billy O'Shea | 4-14 | 0-0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 1 Joe Letizia | 4-7 | 3-3 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 Pat Peterson | 4-14 | 8-8 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Brian McLaughlin | 3-7 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 Kevin Dinnegan | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Brendan Donahue | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Eric Casey | 1-3 | 3-4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 16-45 36% |
15-17 88% |
58 | 30 | 11 | 0 | 0 |
| HARBORFIELDS | FG | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK |
| 1 Lucas Woodhouse | 6-9 | 0-1 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 2 John Patron | 9-13 | 2-4 | 20 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 4 Justin Ringen | 4-9 | 6-7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 David Ba | 4-6 | 1-7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 10 Chris McCullough | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Kevin Zabransky | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 Nick Merhige | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 24-39 74% |
9-19 53% |
67 | 22 | 13 | 8 | 1 |

A Quick 60
The Challenge
MSGVarsity.com Sports Talk
High School SportsDesk

HV/WE power rankings: Spring sports
All-Metro boys and girls basketball: 2012-13
All-HV/WE teams: Winter 2012-13
